Hyper Max Advanced 30k 950mAh - Al Fakher
PMVC :
21,90
- Capacité et autonomie améliorées, voici la puff Hyper Max 30k Advanced de Al Fakher.
- Batterie intégrée de 950mAh se rechargeant via USB-C.
- Capacité de 2ml (puff) + 2 cartouches de 10ml chacune soit un total d'environ 30 000 bouffées.
- Résistance en mesh intégrée.
- Compatible avec les cartouches Hyper Max Advanced series.
- Airflow réglable parfait pour un tirage DL.
- Autonomie et niveau de liquide restant indiqués par écran LED.
- Détection automatique lorsqu'une cartouche est vide.
- Disponible en 6mg (nicotine classique).
- Activation automatique par inhalation.
| Image | Réf | Saveur |
|---|---|---|
![]() | #REF18932-65330 5061099953948 | Blueberry Gum |
![]() | #REF18932-65326 5061099954075 | Mango Pineapple |
![]() | #REF18932-65325 5061099953986 | Space Dream |
![]() | #REF18932-65331 5061099954068 | Blackcurrant Mint |
![]() | #REF18932-65332 5061099953924 | Blackcurrant Ice |
![]() | #REF18932-65316 5061099953931 | Blue Razz Lemonade |
![]() | #REF18932-65349 5061099954341 | Blue Razz Blast |
![]() | #REF18932-65328 5061099954013 | Cool Mango |
![]() | #REF18932-65340 5061099954228 | Grape Berry |
![]() | #REF18932-65317 5061099953993 | Lush Ice |
![]() | #REF18932-65315 5061099954136 | Blueberry Sour Raspberry |
![]() | #REF18932-65321 5061099953900 | Gum Mint |
![]() | #REF18932-65314 5061099954051 | Lemon Lime |
![]() | #REF18932-65324 5061099954150 | Watermelon Pineapple |
![]() | #REF18932-65346 5061099954266 | Blueberry Lemonade |
![]() | #REF18932-65333 5061099953917 | Berry Ice |
![]() | #REF18932-65309 5061099954181 | Cherry Ice |
![]() | #REF18932-65336 5061099954280 | Watermelon Cherry |
![]() | #REF18932-65345 5061099954167 | Orange Mint |
![]() | #REF18932-65319 5061099953962 | Grape Mint |
![]() | #REF18932-65339 5061099954099 | Berry Blue |
![]() | #REF18932-65327 5061099953979 | Lemon Mint |
![]() | #REF18932-65343 5061099954235 | Blueberry Mint |
![]() | #REF18932-65320 5061099954006 | Magic Love |
![]() | #REF18932-65335 5061099954310 | Strawberry Cherry |
![]() | #REF18932-65313 5061099954112 | Menthol |
![]() | #REF18932-65323 5061099954204 | Watermelon Lime |
![]() | #REF18932-65341 5061099954259 | Summer Dream |
![]() | #REF18932-65329 5061099953955 | Cherry Fiesta |
![]() | #REF18932-65308 5061099954129 | Blueberry Raspberry |
![]() | #REF18932-65337 5061099954105 | Spearmint |
![]() | #REF18932-65318 5061099954037 | Strawberry Punch |
![]() | #REF18932-65311 5061099954143 | Mixed Berry |
![]() | #REF18932-65310 5061099954020 | Peach Ice |
![]() | #REF18932-65322 5061099954334 | Watermelon Kiwi |
![]() | #REF18932-65348 5061099954327 | Ice Blue |
![]() | #REF18932-65338 5061099954082 | Hubba |
![]() | #REF18932-65307 5061099954198 | Pineapple Ice |
![]() | #REF18932-65342 5061099954242 | Mint |
![]() | #REF18932-65347 5061099954273 | Fusion Pop |
![]() | #REF18932-65312 | Grape |
![]() | #REF18932-65334 | Blueberry Cherry |
![]() | #REF18932-65344 | Cherry Fizz |
En stock
Plus que %1 en stock
#REF18932
| PMVC | 21,90 € |
|---|---|
| Autonomie | 950mAh |
| Code NC8 | 85434000 |
| Inhalation | Directe (DL) |
Pour toute commande passée avant 14 h (hors samedi, dimanche et jours fériés), votre colis est expédié le jour même, sous réserve que le paiement (par carte ou virement) soit reçu avant cette heure et que les produits commandés soient en stock. Cette condition ne s’applique pas aux articles en précommande ou en cours de réapprovisionnement.
Des retards exceptionnels peuvent toutefois survenir en raison de perturbations logistiques indépendantes de notre volonté (grèves, mouvements sociaux, problèmes chez les transporteurs, etc.).




















































































